Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
ROK 2024 | |||||
L.p. | Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora | Opis projektowanego obiektu albo adres | Data doręczenia zgłoszenia | Data wniesienia sprzeciwu | Upływ terminu 21-dniowego na wniesienie sprzeciwu |
30 | Jerzy Maklakiewicz | Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2750dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dz. 108/2 w Dobre gm. Brzuze | 11.06.2024r. | 05.08.2024r. | Sprzeciw do zgłoszenia |
31 | Katarzyna Jasińska | Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o poj. 4850dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dz. 952/7 w m. Okalewo gm. Skrwilno | 14.06.2024r. | ----------------- | Nie wniesiono sprzeciwu 01.07.2024r. |
32 | Piekarnia Cukiernia PATI Anita Fede - Chreścionko Spółka Komandytowa | Budowa instalacji gazowej dz. 872/13 w Rypinie | 14.06.2024 | --------------- | Nie wniesiono sprzeciwu 02.07.2024 |
33 | Piekarnia Cukiernia PATI Anita Fede - Chreścionko Spółka komandytowa | Budowa instalacji gazowej dz. 942/6, 942/49, 942/50, 942/52, 942/60 w Rypinie | 14.06.2024r. | -------------- | Nie wniesiono sprzeciwu 02.07.2024 |
34 | Zdzisław Barczewski | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 97/42, 97/43 Rypin | 18.06.2024r. | -------------- | Nie wniesiono sprzeciwu 05.07.2024 |
35 | Zdzisław Barczewski | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 97/43, 97/40 w Rypin | 18.06.2024r. | ------------------ | Nie wniesiono sprzeciwu 05.07.2024 |
36 | Natalia Okońska | Budowa instalacji zewnętrznej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2750dm3 w m. Zambrzyca gm. Skrwilno dz. 96/4 | 18.06.2024r. | ---------------- | Nie wniesiono sprzeciwu 01.07.2024 |
37 | Gmina Brzuze | Linia kablowa nN 0,4kV oświetlenia terenu dz. 76/12, 76/19 w Ugoszcz gm. Brzuze | 20.06.2024r. | ---------------- | Nie wniesiono sprzeciwu 08.07.2024 |
38 | Andrzej Nadratowski | Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 97/22 w Rypin | 21.06.2024r. | ------------------ | Nie wniesiono sprzeciwu 05.07.2024 |
39 | Wiesław Witkowski | Wewnętrzna instalacja gazowa w istniejącym budynku jednorodzinnym dz. 260/2 w m. Rypin | 26.06.2024 | ------------------ | 12.07.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
40 | Włodzimierz Stępień | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o propan naziemnym zbiornikiem o poj V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 99/5 w Ruszkowo gm. Wąpielsk | 27.06.2024 | --------------- | 17.07.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
41 | Gmina Miasta Rypin | Dobudowa oświetlenia drogowego nn 0,4kV w Rypinie ul. Kościuszki dz 414 | 27.06.2024 | --------------- | Inwestor wycofał wniosek |
42 | Aleksandra Zasada | Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Rypinie dz 245/6 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | ------------- |
43 | Urszula Małkowska | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w m. Okalewo gm. Skrwilno dz. 869/3 | 04.07.2024 | ---------------- | 18.07.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
44 | Agnieszka Bartel | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w Rypinie dz 1522 | 09.07.2024 | ---------------- | 05.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
45 | Energa-Operator SA | Budowa linii napowietrznej oraz przyłącza kablowego nN dz. 75/1, 45/1, 46/1, 32, 44 w m. Półwiesk Duży gm. Wąpielsk, na dz. 133, 138/1, 134/2, 134/3 w m. Półwiesk Mały gm. Wąpielsk | 10.07.2024 | ---------------- | 26.07.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
46 | Energa -Operator SA | Budowa linii kablowej nn 0,4kV na dz. 21, 22/5, 22/15, 22/16, 22/25, 22/36, 22/33 w m. Mościska gm. Brzuze | 10.07.2024 | ------------ | 25.07.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
47 | Adam Dąbrowski | Doziemna i wewnętrzna instalacja gazowa do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 527/35 w Rypinie | 11.07.2024 | ----------------- | 25.07.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
48 | Andrzej Wróblewski | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku gospodarczego i garażu wraz z wewnętrzną instalacją w budynku mieszkalnym jednorodzinnym gospodarczym i garażu dz. 139/4, 139/1 w Marianki gm. Rypin | 11.07.2024 | 29.07.2024 | Sprzeciw do zgłoszenia |
49 | Marzanna Świeczkowska | Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1754 w Rypinie | 15.07.2024 | ---------------- | 06.08.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
50 | Piekarnia Cukiernia PATI Anita Fede Chreścionko | Budowa instalacji gazowej dz. 872/13 w Rypinie | 25.07.2024 | ------------- | 05.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
51 | Emilia Stefańska Anna Okraszewsk | Budowa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych dla budynku mieszkalnego | 26.07.2024 | ----------------- | 05.08.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
52 | Gmina Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 24/7, 24/3, 79/1, 13/1 w Rusinowo gm. Rypin | 29.07.2024 | -------------- | 27.08.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
53 | Alina Gawrońska | Wewnetrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1789 w Rypin | 31.07.2024 | ---------------- | 05.08.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
54 | Dariusz Lazarowski | Instalacja zbiornikowa gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny propan do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 206 w m. Narty gm. Rogowo | 06.08.2024 | ||
55 | Bartosz Zasada | Budynek mieszkalny jednorodzinny dz. 245/7 w Rypinie | 07.08.2024 | ------------------ | art 29 ust. 1 pkt 1a Pb |
56 | Bartosz Pawłowski | Budynek mieszkalny jednorodzinny dz. 21/13 w M. Rusinowo | 09.08.2024 |
| art 29 ust. 1 pkt 1a Pb |
57 | Zbigniew Siudowski | Budowa instalacji gazowej dz. 367/11w Rypinie | 23.07.2024r. | ----------------- | 04.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
58 | Andrzej Wróblewski | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłaczem do budynku gospodarczego oraz z wewnętrzną instalacją w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i garażu dz. 139/4, 139/1 w Marianki gm. Rypin | 26.08.2024 | ------------- | 19.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
59 | Andrzej Wróblewski | Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu dla budynku gospodarczego dz. 139/4, 139/1 | 26.08.2024 | 19.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu | |
60 | Marek Matjakowski | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 239/1 w Skudzawy gm. Skrwilno | 30.08.2024 | -------------- | 05.09.2024 NIe wniesiono sprzeciwu |
61 | Marek Łoszewski | Budowa doziemnej, zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 984/4 w Rypinie | 02.09.2024 | ----------- | 13.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
62 | Gmina Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 228/3, 232/3, 232/4, 233/2, 234/1, 235, 236, 237/2, 237/4, 237/3 w m. Kowalki gm. Rypin | 03.09.2024 | --------- | 17.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
63 | Ewa Jóźwiak | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 7/1, 7/3 w m. Ostrowite gm. Brzuze | 05.09.2024 | ---------- | 20.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
64 | Robert Zgórzyński | Instalacja zbiornikowa gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=2700l wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. 251 w m. Czarnia Mała gm. Skrwilno | 09.09.2024 | ||
65 | Mariusz Buchalski | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dz. 1852 w m. Rypin | 16.09.2024 | ------------ | 24.09.2024 Nie wniesiono sprzeciwu |
66 | Teresa i Grzegorz Gołębiewscy | Doziemna i wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1223/1 w m. Rypin | 23.09.2024 | ||
67 | Łukasz Pokrętowski | Budowa zewnetrznej i wewnętrznej instalacji gazowej LPG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,70m3 na dz. 126/1 w m. Narty gm. Rogowo | 24.09.2024 |